決勝戦の記録 | ||||
【男子種目】 | ||||
回/年 | 開 催 校 | 団体戦 | 個人戦シングルス | 個 人 戦 ダ ブ ル ス |
1回 | 富山商船高専 | 富山商船 | 阿部 誠治(富山商船) | 阿部 誠治・吉田 光彦(富山商船) |
昭和 | (北陸地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
53年 | 北九州 | 末宗 陽一(北九州) | 飯塚 俊治・中間 隆(松江) | |
2回 | 北九州工業高専 | 富山商船 | 阿部 誠治(富山商船) | 阿部 誠治・吉田 光彦(富山商船) |
昭和 | (北九州地区) | 3-0 | 2-0 | 2-1 |
54年 | 東 京 | 吉田 光彦(富山商船) | 前田 誠・安曽 栄(富山商船) | |
3回 | 鈴鹿工業高専 | 富山商船 | 岡本 俊美(大阪府立) | 福岡 陽一・立花 章弘(北九州) |
昭和 | (東海地区) | 3-0 | 2-0 | 2-0 |
55年 | 石 川 | 長尾 一也(都城) | 古賀 真二・中村 健(久留米) | |
4回 | 松江工業高専 | 都 城 | 阿久井 幸博(都城) | 議所 利隆・中山 聡(石川) |
昭和 | (中国地区) | 2-1 | 2-O | 2-0 |
56年 | 石 川 | 岡本 俊美(大阪府立) | 岡本 俊美・須川 聡司(大阪府立) | |
5回 | 小山工業高専 | 富山商船 | 安藤 誠二(富山商船) | 清水 元・森本 光信(富山商船) |
昭和 | (関東信越地区) | 3-0 | 2-O | 2-0 |
57年 | 小 山 | 清水 元(富山商船) | 湧島 徹・岡 泰弘(米子) | |
6回 | 大阪府立工業高専 | 富山商船 | 尾崎 直樹(都城) | 安藤 誠二・森本 光信(富山商船) |
昭和 | (近畿地区) | 3-0 | 2-0 | 2-0 |
58年 | 米 子 | 安藤 誠二(富山商船) | 岡 泰弘・中本 達憲(米子) | |
7回 | 高知工業高専 | 東 京 | 小野 敏孝(大分) | 池田 謙一・村上 静夫(松江) |
昭和 | (四国地区) | 3-0 | 2-0 | 2-0 |
59年 | 富 山 | 藤本 勉(富山商船) | 近藤 直祐・寄光 伸治(呉) | |
8回 | 旭川工業高専 | 富山商船 | 細木 伸二(富山) | 藤本 勉・飯田 光輝(富山商船) |
昭和 | (北海道地区) | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
60年 | 東 京 | 池田 英貴(東京) | 池田 謙一・村上 静夫(松江) | |
9回 | 都城工業高専 | 富山商船 | 藤本 勉(富山商船) | 藤本 勉・飯田 光輝(富山商船) |
昭和 | (南九州地区) | 3-0 | 2-0 | 2-0 |
61年 | 東 京 | 飯田 光輝(富山商船) | 武部 和男・長谷川 浩二(米子) | |
10回 | 宮城工業高専 | 米 子 | 山口 卓也(東京) | 飯田 光輝・奥田 幸治(富山商船) |
昭和 | (東北地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
62年 | 富山商船 | 奥田 幸治(富山商船) | 武部 和男・長谷川 浩二(米子) | |
11回 | 石川工業高専 | 米 子 | 佐々木 学(佐世保) | 岩本 謙治・長谷川 雅一(富山) |
昭和 | (北陸地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
63年 | 富山商船 | 久保田 智夫(北九州) | 藤坂 利昭・織田 利隆(富山商船) | |
12回 | 東京工業高専 | 富山商船 | 藤坂 利昭(富山商船) | 藤坂 利昭・織田 利隆(富山商船) |
平成 | (関東信越地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
元年 | 鈴 鹿 | 伊藤 昌文(鈴鹿) | 小林 重則・藁谷 勝也(福島) | |
13回 | 豊田工業高専 | 富 山 | 原田 康博(佐世保) | 高木 健治・高井 渉(富山) |
平成 | (東海地区) | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
2年 | 鈴 鹿 | 木村 正人(福島) | 石倉 祥大・若林 良弥(米子) | |
14回 | 久留米工業高専 | 福 島 | 木村 正人(福島) | 平野 義夫・小川 隆史(旭川) |
平成 | (九州地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
3年 | 有 明 | 平野 義夫(旭川) | 春日 正美・肥田 誠(長野) | |
15回 | 茨城工業高専 | 富山商船 | 弓田 強(長野) | 広田 茂樹・福山 能成(有明) |
平成 | (関東信越地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
4年 | 旭 川 | 小川 隆史(旭川) | 大嶽 公康・神山 智弘(岐阜) | |
16回 | 米子工業高専 | 長 野 | 中村 哲至(石川) | 藤田 敦史・平野 義夫(旭川) |
平成 | (中国地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
5年 | 石 川 | 弓田 強(長野) | 長谷川 将司・小林 宣義(米子) | |
17回 | 八戸工業高専 | 石 川 | 中村 哲至(石川) | 中村 哲至・大屋 渉(石川) |
平成 | (東北地区) | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
6年 | 大阪府立 | 牧田 浩孝(福井) | 伊藤 健史・松野 悟(鈴鹿) | |
18回 | 奈良工業高専 | 福 井 | 牧田 浩孝(福井) | 坪田 夏樹・浜本 勇司(佐世保) |
平成 | (近畿地区) | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
7年 | 東 京 | 石本 晴彦(奈良) | 石井 亮平・乃美 晴俊(東京) | |
19回 | 熊本電波高専 | 東 京 | 坂井 正之(福井) | 岡本 将之・平川 浩二(豊田) |
平成 | (九州地区) | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
8年 | 大阪府立 | 菊池 茂雄(一関) | 乃美 晴俊・石井 亮平(東京) | |
20回 | 富山商船高専 | 東 京 | 坂井 正之(福井) | 前川 岳康・浦 修造(石川) |
平成 | (北陸地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
9年 | 神戸市立 | 大川 和広(富山商船) | 林 一智・林 達郎(徳山) | |
21回 | 小山工業高専 | 福 井 | 坂井 正之(福井) | 米沢 力道・大嶋 紀安(豊田) |
平成 | (関東信越地区) | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
10年 | 宮 城 | 坂倉 孝俊(鈴鹿) | 木ノ下 誠・有村 優作(都城) | |
22回 | 弓削商船高専 | 佐世保 | 菅野 洋一(宮城) | 大坂 英之・小川 直人(福井) |
平成 | (四国地区) | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
11年 | 福 井 | 鴨野 一之(富山商船) | 原田 昇一・中原 健一(佐世保) | |
23回 | 函館工業高専 | 福 井 | 坂田 裕介(長野) | 小川 直人・加藤 敬一郎(福井) |
平成 | (北海道地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
12年 | 明 石 | 小川 直人(福井) | 渡邊 大輔・内藤 祐次(米子) | |
24回 | 広島商船高専 | 宮 城 | 坂田 裕介(長野) | 小川 直人・加藤 敬一郎(福井) |
平成 | (中国地区) | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
13年 | 有 明 | 宮西 崇広(石川) | 貞森 慎吾・藤井 雅善(徳山) | |
25回 | 仙台電波高専 | 石 川 | 坂田 裕介(長野) | 宮西 崇広・高木 康信(石川) |
平成 | (東北地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
14年 | 宮 城 | 安藤 慶祐(宮城) | 平松 賢太・黒宮 裕己(鈴鹿) | |
26回 | 佐世保工業高専 | 鈴 鹿 | 濱田 哲也(八代) | 井上 太・徳永 信太郎(久留米) |
平成 | (九州地区) | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
15年 | 富山商船 | 柴田 晃司(高知) | 濱田 哲也・金子 朋広(八代) | |
27回 | 沼津工業高専 | 富山商船 | 稲積 佐門(富山商船) | 稲積 佐門・中瀬 圭介(富山商船) |
平成 | (東海地区) | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
16年 | 鈴 鹿 | 末竹 哲也(新居浜) | 登尾 泰平・末竹 哲也(新居浜) | |
28回 | 長野工業高専 | 富山商船 | 濱田 哲也(八代) | 末竹 哲也・登尾 泰平(新居浜) |
平成 | (関東信越地区) | 2-0 | 2-0 | 2-1 |
17年 | 新居浜 | 濱谷 祥光(富山商船) | 竹内 翔・吉田 匡邦(明石) | |
29回 | 舞鶴工業高専 | 富山商船 | 大井 嘉悟(宇部) | 井上 晃一・伊藤 勝隆(沼津) |
平成 | (近畿地区) | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
18年 | 木更津 | 濱谷 祥光(富山商船) | 濱谷 祥光・中瀬 圭介(富山商船) | |
30回 | 高松工業高専 | 茨 城 | 宮原 晃大(旭川) | 金澤 雄史・塙 亮一(茨城) |
平成 | (四国地区) | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
19年 | 宇 部 | 金澤 雄史(茨城) | 村上 大樹・加地 真(新居浜) | |
31回 | 旭川工業高専 | 鹿児島 | 山本 雄大(宇部) | 内田 裕紀・田上 康平(鹿児島) |
平成 | (北海道地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
20年 | 鈴鹿 | 小泉 勇樹(福井) | 窪田 勇介・窪田 陽介(弓削商船) | |
32回 | 有明工業高専 | 福井 | 山本 雄大(宇部) | 川崎 賢弥・岡村 麻人(明石) |
平成 | (九州沖縄地区) | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
21年 | 鈴鹿 | 小泉 勇樹(福井) | 上瀧 雅己・山口 賢一(鈴鹿) | |
33回 | 石川工業高専 | 福井 | 寺本 嵩史(徳山) | 寺本 嵩史・伊藤 壮一郎(徳山) |
平成 | (北陸地区) | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
22年 | 鹿児島 | 恵美 直樹(福井) | 松富 隼也・山本 雄大(宇部) | |
34回 | 東京工業高専 | 徳山 | 寺本 嵩史(徳山) | 小泉 勇樹・伊藤 壮一郎(福井) |
平成 | (関東信越地区) | 2−0 | 2−0 | 2−0 |
23年 | 旭川 | 山本 雄大(宇部) | 鮎川 秀平・内田 大地(鹿児島) | |
35回 | 松江工業高専 | 旭川 | 寺本 嵩史(徳山) | 寺本 嵩史・伊藤 壮一郎(徳山) |
平成 | (中国地区) | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
24年 | 鈴鹿 | 村上 幹(旭川) | 石橋 一眞・玉置壱成(福井) | |
36回 | 福島工業高専 | 徳山 | 村上 幹(旭川) | 伊藤 壮一郎・齊藤 颯(徳山) |
平成 | (東北地区) | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
25年 | 石川 | 滝本 裕也(新居浜) | 関 優・中村 晃大(鈴鹿) | |
37回 |
香川高専 |
徳山 | 村上 幹(旭川) | 村上 幹・長尾 優(旭川) |
平成 | (四国地区) | 2-1 | 2-0 | 2-1 |
26年 | 石川 | 髙橋 望史(沼津) | 中出 康太・出口 英明(石川) | |
38回 | 熊本高専 八代キャンパス |
福井 | 遠藤 悠馬(茨城) | 遠藤 悠馬・箕輪 裕樹(茨城) |
平成 | (九州沖縄地区) | 2ー0 | 2ー1 | 2ー0 |
27年 | 石川 | 中出 康太(石川) | 福重 侑・井坂 淳也(釧路) | |
39回 | 岐阜工業高専 | 石川 | 遠藤 悠馬(茨城) | 中出 康太・石田 昇(石川) |
平成 | (東海地区) | 2ー1 | 2ー0 | 2ー0 |
28年 | 阿南 | 中出 康太(石川) | 村口 巧・奥 荘介(阿南) | |
40回 | 木更津工業高専 | 阿南 | 遠藤 悠馬(茨城) | 中出 康太・細川 圭太(石川) |
平成 | (関東信越地区) | 2ー1 | 2ー0 | 2ー0 |
29年 | 石川 | 小林 唯人(徳山) | 村口 巧・佐藤 良祐(阿南) | |
41回 | 大分工業高専 | 阿南 | 遠藤 悠馬(茨城) | 遠藤 悠馬・菊池 尚貴(茨城) |
平成 | (九州・沖縄地区) | 2ー0 | 2ー1 | 2ー0 |
30年 | 近畿大学 | 唐澤 希広(長野) | 祖利目 大晟・藤村脩平(一関) | |
42回 | 宇部工業高専 | 近畿大学 | 小林 唯人(徳山) | 馬淵 透・田中 稜人(鈴鹿) |
令和 | (中国地区) | 2ー1 | 2ー1 | 2ー1 |
元年 | 香川(高松) | 唐澤 希広(長野) | 小林 唯人・吉武 侑悟(徳山) | |
43回 | 大阪府大高専 | |||
令和 | (近畿地区) | 中止 | 中止 | 中止 |
2年 | ||||
44回 | 仙台高専 | 鈴鹿 | 森口 佳祐(鈴鹿) | 馬淵 透・田中 稜人(鈴鹿) |
令和 | 名取キャンパス | 2ー0 | 9-8(3) | 1ー0 |
3年 | (東北地区) | 呉 | 細川 圭太(石川) | 豊田 聡士・山地 恭平(香川・高松) |
45回 | 阿南高専 | 鈴鹿 | 森口 佳祐(鈴鹿) | 田中 稜人・馬渕 透(鈴鹿) |
令和 | (四国地区) | 2-1 | 8-5 | 8-4 |
4年 | 呉 | 青木 佑仁(津山) | 豊田 聡士・山地 恭平(香川・高松) | |
46回 | 東京高専 | |||
令和 | (関東信越地区) | |||
5年 | ||||
【女子種目】(第3回大会まではオープン種目) | ||||
回/年 | 開 催 校 | 個 人 戦 シ ン グ ル ス | 個 人 戦 ダ ブ ル ス | |
1回 |
茨城工業高専 |
竹内 文子(富山) | 伊林 智恵子・竹内 文子(富山) | |
平成 | 2-0 | 2-1 | ||
4年 | 田中 美千子(東京) | 藤原 千奈美・北浦 祐子(広島商船) | ||
2回 | 米子工業高専 (中国地区) |
橋本 真紀(有明) | 二岡 淳子・細谷 薫(米子) | |
平成 | 1-0 | 1-0 | ||
5年 | 田中 美千子(東京) | 橋本 真紀・三宅 めぐみ(有明) | ||
3回 | 八戸工業高専 (東北地区) |
作本 満子(八代) | 橋本 真紀・三宅 めぐみ(有明) | |
平成 | 2-0 | 2-0 | ||
6年 | 中野 千誉(富山商船) | 中野 千誉・伊東 好子(富山商船) | ||
4回 | 奈良工業高専 (近畿地区) |
中野 千誉(富山商船) | 重森 陽子・岩田 雅(都城) | |
平成 | 2-0 | 2-1 | ||
7年 | 渡邊 由香(旭川) | 川口 智美・坂本 聡子(育英) | ||
5回 | 熊本電波高専 (九州地区) |
奥迫 景子(徳山) | 飛田 麻里子・二岡 ひとみ(米子) | |
平成 | 2-0 | 2-0 | ||
8年 | 伊東 好子(富山商船) | 薄葉 理絵・木村 真梨江(福島) | ||
6回 | 富山商船高専 (北陸地区) |
渡邊 由香(旭川) | 奥迫 景子・楠 麻記子(徳山) | |
平成 | 2-1 | 2-1 | ||
9年 | チャッタラコン・プッタチャート(鶴岡) | 加賀谷 悦子・北岸 弓子(石川) | ||
7回 | 小山工業高専 | チャッタラコン・プッタチャート(鶴岡) | 羽柴 彩・高橋 令佳(旭川) | |
平成 | (関東信越地区) | 2-0 | 2-1 | |
10年 | 奥迫 景子(徳山) | 服部 恭子・水間 優子(福井) | ||
8回 | 弓削商船高専 | チャッタラコン・プッタチャート(鶴岡) | 大西 秀美・石田 真弓(米子) | |
平成 | (四国地区) | 2-0 | 2-1 | |
11年 | 羽柴 彩(旭川) | 服部 恭子・水間 優子(福井) | ||
9回 | 函館工業高専 | 横山 なつき(福井) | 大西 秀美・石田 真弓(米子) | |
平成 | (北海道地区) | 2-0 | 2-0 | |
12年 | 古江 綾子(弓削商船) | 山本 和美・杉山 葵(米子) | ||
10回 | 広島商船高専 | 古江 綾子(弓削商船) | 古江 綾子・尼子 順子(弓削商船) | |
平成 | (中国地区) | 2-0 | 2-1 | |
13年 | 横山 なつき(福井) | 帰山 亜弓・池田 佳世(福井) | ||
11回 | 仙台電波高専 | 森久保 あゆみ(東京) | 古江 綾子・尼子 順子(弓削商船) | |
平成 | (東北地区) | 2-0 | 2-0 | |
14年 | 尼子 順子(弓削商船) | 橋谷 友美・高橋 加奈(福井) | ||
12回 | 佐世保工業高専 | 後藤 優子(熊本電波) | 高橋 紗佳・円丁 由香利(沼津) | |
平成 | (九州地区) | 2-0 | 2-1 | |
15年 | 森久保 あゆみ(東京) | 森 有希・高橋 加奈(福井) | ||
13回 | 沼津工業高専 | 森 有希(福井) | 森 有希・高橋 加奈(福井) | |
平成 | (東海地区) | 2-0 | 2-1 | |
16年 | 杉田 千夏(東京都立航空) | 高橋 紗佳・円丁 由香利(沼津) | ||
14回 | 長野工業高専 | 山川 文香(石川) | 嶌野 沙亜耶・高橋 佳澄(沼津) | |
平成 | (関東信越地区) | 2-1 | 2-1 | |
17年 | 高橋 佳澄(沼津) | 上江 美智子・高田 千夏(富山商船) | ||
15回 | 舞鶴工業高専 | 山川 文香(石川) | 嶌野 沙亜耶・高橋 佳澄(沼津) | |
平成 | (近畿地区) | 2-0 | 2-0 | |
18年 | 嶌野 沙亜耶(沼津) | 上江 美智子・高田 千夏(富山商船) | ||
16回 | 高松工業高専 | 田中 智絵美(福井) | 山川 文香・北﨑 麻実(石川) | |
平成 | (四国地区) | 2-0 | 2-1 | |
19年 | 四家 彩渚(福島) | 福留 夏子・石井 あつみ(木更津) | ||
17回 | 旭川工業高専 | 與儀 有希子(奈良) | 四家 彩清・馬上 春菜(福島) | |
平成 | (北海道地区) | 2-0 | 2-1 | |
20年 | 矢野 未沙絵(松江) | 與儀 有希子・寺岡 温子(奈良) | ||
18回 | 有明工業高専 | 岩下 華穂(有明) | 山本 唯 ・藤田 瑞希(鈴鹿) | |
平成 | (九州沖縄地区) | 2-1 | 2-1 | |
21年 | 山本 唯(鈴鹿) | 岩下 華穂・ 竹本 有里(有明) | ||
19回 | 石川工業高専 | 黒木 沙織(都城) | 山本 唯 ・山川 若菜(鈴鹿) | |
平成 | (北陸地区) | 2-0 | 2-0 | |
22年 | 山本 唯(鈴鹿) | 後藤 史津花・ 黑垣 帆南(大分) | ||
20回 | 東京工業高専 | 黒木 沙織(都城) | 山本 唯 ・山川 若菜(鈴鹿) | |
平成 | (関東信越地区) | 2ー1 | 2ー0 | |
23年 | 山本 唯(鈴鹿) | 後藤 史津花・ 黑垣 帆南(大分) | ||
21回 | 松江工業高専 | 黒木 沙織(都城) | 山本 唯 ・山川 若菜(鈴鹿) | |
平成 | (中国地区) | 2ー0 | 2ー0 | |
24年 | 矢野 未沙絵(松江) | 井戸 千歳・池内 莉紗(阿南) | ||
22回 | 福島工業高専 | 遠藤 莉央(茨城) | 遠藤 莉央・竹村 美里(茨城) | |
平成 | (東北地区) | 2ー0 | 2ー0 | |
25年 | 黒木 沙織(都城) | 加賀 礼美・黒川 璃弥(八戸) | ||
23回 | 香川高専 | 黒木 沙織(都城) | 吉積 沙瑛・池内 利紗(阿南) | |
平成 | 詫間キャンパス | 2ー1 | 2ー0 | |
26年 | (四国地区) | 遠藤 莉央(茨城) | 黒垣 帆南・光野 育恵(大分) | |
24回 | 熊本高専 | 寺西 冴映(徳山) | 瀧根 風香・吉積 彩瑛(阿南) | |
平成 | 八代キャンパス | 2ー0 | 2ー1 | |
27年 | (九州沖縄地区) | 笠井 真穂(有明) | 岡田 彩・春山 あすか(米子) | |
25回 | 岐阜工業高専 | 岡田 彩(有明) | 岡田 彩・春山 あすか(米子) | |
平成 | (東海地区) | 2ー0 | 2ー0 | |
28年 | 寺西 冴映(徳山) | 瀧根 風香・吉原 千尋(阿南) | ||
26回 | 木更津工業高専 | 寺西 真紀(大島) | 瀧根 風香・森吉 瑛里子(阿南) | |
平成 | (関東信越地区) | 2ー1 | 2ー0 | |
29年 | 岡田 彩(米子) | 岡田 彩・春山 あすか(米子) | ||
27回 | 大分工業高専 | 土橋 礼佳(秋田) | 巽 茉菜・松田 悠里(神戸市立) | |
平成 | (九州沖縄地区) | 2ー0 | 2ー0 | |
30年 | 笠井 真穂(有明) | 春山 あすか・原 望実(米子) | ||
28回 | 宇部工業高専 | 森吉 瑛里子(阿南) | 瀧根 風香・森吉 瑛里子(阿南) | |
令和 | (中国地区) | 2ー1 | 2ー0 | |
元年 | 瀧根 風香(阿南) | 上田 莉乃・松田 悠里(神戸市立) | ||
29回 | 大阪府大高専 | |||
令和 | (近畿地区) | 中止 | 中止 | |
2年 | ||||
30回 | 仙台高専 | 高井 咲音(石川) | 高井 咲音・鳥井 雪乃(石川) | |
令和 | 名取キャンパス | 8ー2 | 8ー4 | |
3年 | (東北地区) | 真鍋 明依(新居浜) | 稗田 華子・宮内 優衣(阿南) | |
回/年 | 開 催 校 | 団体戦 | 個 人 戦 シ ン グ ル ス | 個 人 戦 ダ ブ ル ス |
31回 | 阿南工業高専 | 四国 | 毛利 夏子(長野) | 村上 しずく・山内 七聖(弓削商船) |
令和 | (四国地区) | 2-0 | 8-0 | 9-8(5) |
4年 | 東海・北陸 | 真鍋 明依(新居浜) | 海野 彩羽・市子原 莉緒(徳山) | |
32回 | 東京高専 | |||
令和 | (関東信越地区) | |||
5年 | ||||